|
Dimensions
|
||
| A. LENGTH W/ BUCKET | 11.9 ft in | 3630 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | 6.5 ft in | 1981 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 6.7 ft in | 2055 mm |
| F. LENGTH W/O BUCKET | 9.6 ft in | 2918 mm |
| G. CLEARANCE AT MAX LIFT AND DUMP | 7.9 ft in | 2423 mm |
| H. REACH AT MAX LIFT AND DUMP | 2 ft in | 605 mm |
|
Undercarriage
|
||
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 5.3 ft in | 1618 mm |
| I. TRACK GAUGE | 5 ft in | 1532 mm |
Specification
| Engine | ||
| GROSS POWER | 81 hp | 60.4 kw |
| ASPIRATION | turbocharged | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 9347 lb | 4239.7 kg |
| FUEL CAPACITY | 30.1 gal | 114 L |
| MAX SPEED – HIGH RANGE | 6.6 mph | 10.6 km/h |
| Undercarriage | ||
| GROUND PRESSURE | 4 psi | 27.6 kPa |
| NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE | 5 | |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 5.3 ft in | 1618 mm |
| WIDTH OF TRACK | 17.7 in | 450 mm |
| TRACK GAUGE | 5 ft in | 1532 mm |
| Loader | ||
| OPERATING LOAD | 2500 lb | 1134 kg |
| TIPPING LOAD | 7358 lb | 3337.5 kg |
| Hydraulic | ||
| PUMP FLOW | 21.2 gal/min | 80.3 L/min |
| RELIEF VALVE PRESSURE | 3300 psi | 22752.7 kPa |
| Dimensions | ||
| WIDTH OVER TRACKS | 6.5 ft in | 1981 mm |
| LENGTH W/ BUCKET | 11.9 ft in | 3630 mm |
| LENGTH W/O BUCKET | 9.6 ft in | 2918 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 6.7 ft in | 2055 mm |
| CLEARANCE AT MAX LIFT AND DUMP | 7.9 ft in | 2423 mm |
| REACH AT MAX LIFT AND DUMP | 2 ft in | 605 mm |
| TURNING RADIUS FROM CENTER – INC BUCKET | 82.4 in | 2093 mm |

